Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Informace z úřadů práce > Plzeň-město > Statistiky > Základní ukazatele
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Vývoj nezaměstnanosti v oblasti Plzeň - město: Základní ukazatele


  měsíc rok nově
evidovaní
vyřazení evidovaní evidovaní
s hm. zab.
meziměs.
růst v %
míra
nezam.
volných
míst
uchazečů
na 1 VPM
  měsíc rok nově
evidovaní
vyřazení evidovaní evidovaní
s hm. zab.
meziměs.
růst v %
míra
nezam.
volných
míst
uchazečů
na 1 VPM
  leden 1998 1053 751 4884 2532 6.5 5.3 854 5.7
  únor 1998 698 716 4861 2437 -.5 5.3 1004 4.8
  březen 1998 761 735 4886 2321 .5 5.3 986 5
  duben 1998 785 728 4930 2258 .9 5.5 1001 4.9
  květen 1998 606 684 4867 2211 -1.3 5.4 921 5.3
  červen 1998 921 605 5179 2454 6.4 5.7 909 5.7
  červenec 1998 1236 667 5744 2849 10.9 6.5 1002 5.7
  srpen 1998 817 627 5931 2934 3.3 6.7 825 7.2
  září 1998 1463 1254 6145 3139 3.6 6.9 918 6.7
  říjen 1998 888 1104 5948 2953 -3.2 6.8 692 8.6
  listopad 1998 789 928 5812 2835 -2.3 6.6 545 10.7
  prosinec 1998 688 599 5904 2839 1.6 6.7 475 12.4
  leden 1999 1115 810 6219 2889 5.3 7.2 523 11.9
  únor 1999 924 727 6419 2943 3.2 7.4 591 10.9
  březen 1999 1006 810 6617 2859 3.1 7.6 398 16.6
  duben 1999 1064 1014 6760 2836 2.2 7.9 390 17.3
  květen 1999 896 959 6837 2805 0.8 8 628 10.9
  červen 1999 1099 781 7154 3202 4.6 8.3 575 12.4
  červenec 1999 1196 698 7647 3542 6.9 8.8 613 12.5
  srpen 1999 917 1041 7530 3393 -1.5 8.7 590 12.8
  září 1999 1249 1300 7493 3453 -.5 8.7 539 13.9
  říjen 1999 991 1159 7325 3447 -2.2 8.4 535 13.7
  listopad 1999 828 950 7208 3299 -1.6 8.2 506 14.2
  prosinec 1999 740 690 7272 3189 .9 8.3 436 16.7
  leden 2000 1095 920 7458 3215 2.6 8.4 547 13.6
  únor 2000 797 838 7432 3122 -.3 8.4 459 16.2
  březen 2000 908 991 7371 2915 -.8 8.3 563 13.1
  duben 2000 805 949 7239 2745 -1.8 8.1 555 13
  květen 2000 765 1010 7000 2599 -3.3 7.8 772 9.1
  červen 2000 958 974 6990 2735 -.1 7.8 1042 6.7
  červenec 2000 1111 791 7320 3028 4.7 8.2 931 7.9
  srpen 2000 925 1006 7247 3004 -1 8.1 952 7.6
  září 2000 1120 1389 6980 2918 -3.7 7.8 909 7.7
  říjen 2000 989 1216 6760 2708 -3.2 7.6 964 7
  listopad 2000 760 994 6536 2521 -3.3 7.3 1050 6.2
  prosinec 2000 652 692 6506 2438 -.5 7.3 1065 6.1
  leden 2001 1017 1002 6535 2443 .4 7.4 1061 6.2
  únor 2001 721 852 6433 2362 -1.6 7.3 1099 5.9
  březen 2001 762 833 6372 2233 -.9 7.2 1166 5.5
  duben 2001 744 841 6282 2155 -1.4 7.1 1286 4.9
  květen 2001 695 835 6153 2107 -2.1 7 1359 4.5
  červen 2001 838 888 6116 2238 -.6 7 1583 3.9
  červenec 2001 1048 699 6465 2497 5.7 7.4 1585 4.1
  srpen 2001 895 785 6588 2624 1.9 7.5 1819 3.6
  září 2001 1019 1286 6320 2531 -4.1 7.2 1753 3.6
  říjen 2001 921 1111 6149 2447 -2.7 7.1 1400 4.4
  listopad 2001 754 897 6025 2352 -2 7 1244 4.8
  prosinec 2001 735 547 6224 2394 3.3 7.2 1155 5.4
  leden 2002 1064 854 6442 2521 3.5 7.5 1202 5.4
  únor 2002 766 772 6435 2490 -.1 7.5 1068 6
  březen 2002 790 872 6366 2357 -1.1 7.4 1068 6
  duben 2002 834 921 6291 2336 -1.2 7.3 991 6.3
  květen 2002 684 815 6176 2271 -1.8 7.2 1091 5.6
  červen 2002 820 756 6252 2388 1.2 7.2 1280 4.9
  červenec 2002 1102 807 6569 2699 5.1 7.6 1304 5
  srpen 2002 911 797 6686 2766 1.8 7.7 1199 5.6
  září 2002 1147 1258 6571 2815 -1.7 7.6 1137 5.8
  říjen 2002 942 1145 6375 2700 -3 7.2 1035 6.2
  listopad 2002 814 818 6381 2678 .1 7.2 907 7
  prosinec 2002 720 551 6550 2707 2.6 7.4 905 7.2
  leden 2003 1124 864 6859 2876 4.7 7.7 845 8.1
  únor 2003 759 778 6844 2797 -.2 7.6 951 7.2
  březen 2003 807 918 6751 2596 -1.4 7.5 972 6.9
  duben 2003 827 911 6670 2575 -1.2 7.4 938 7.1
  květen 2003 725 848 6553 2480 -1.8 7.4 973 6.7
  červen 2003 807 788 6578 2548 .4 7.4 1026 6.4
  červenec 2003 1060 741 6899 2736 4.9 7.8 1080 6.4
  srpen 2003 788 719 6968 2749 1 7.9 1165 6
  září 2003 1127 1236 6851 2750 -1.7 7.8 1046 6.5
  říjen 2003 895 1000 6745 2656 -1.5 7.8 871 7.7
  listopad 2003 669 818 6595 2547 -2.2 7.6 846 7.8
  prosinec 2003 635 605 6638 2543 .7 7.6 1009 6.6
  leden 2004 1011 861 6792 2615 2.3 7.9 864 7.9
  únor 2004 754 897 6655 2477 -2 7.8 995 6.7
  březen 2004 845 1009 6510 2328 -2.2 7.6 1038 6.3
  duben 2004 818 925 6406 2305 -1.6 7.6 1061 6
  květen 2004 748 860 6306 2287 -1.6 7.4 1373 4.6
  červen 2004 811 732 6385 2410 1.3 7.5 1580 4
  červenec 2004 987 721 6655 2664 4.2 6.9 1647 4
  srpen 2004 869 786 6740 2772 1.3 7 1698 4
  září 2004 1094 1279 6552 2776 -2.8 6.7 1333 4.9
  říjen 2004 652 858 6342 1796 -3.2 6.5 1776 3.6
  listopad 2004 639 1048 6055 1792 -4.5 6.2 1967 3.1
  prosinec 2004 594 713 6021 1861 -.6 6.2 2511 2.4
  leden 2005 983 931 6170 2069 2.5 6.3 2422 2.5
  únor 2005 589 776 6138 2077 -.5 6.2 2423 2.5
  březen 2005 610 939 5925 1993 -3.5 6 2305 2.6
  duben 2005 835 1016 5769 1959 -2.6 5.9 1989 2.9
  květen 2005 714 883 5612 1914 -2.7 5.7 2565 2.2
  červen 2005 838 804 5647 1993 .6 5.9 2443 2.8
  červenec 2005 882 636 5893 2054 4.4 6.1 2376 2.5
  srpen 2005 900 792 6004 2143 1.9 6.2 2408 2.5
  září 2005 1025 1165 5860 2044 -2.4 6.0 2248 2.6
  říjen 2005 724 938 5645 1945 -3.7 5.6 2086 2.7
  listopad 2005 705 845 5508 1891 -2.4 5.5 2186 2.5
  prosinec 2005 661 657 5507 1922 0.0 5.5 2086 2.6
  leden 2006 1004 778 5738 2027 4.2 5.7 2380 2.4
  únor 2006 728 727 5739 2059 0.0 5.7 2547 2.3
  březen 2006 760 904 5593 1972 -2.5 5.5 2535 2.2
  duben 2006 712 872 5431 1943 -2.9 5.3 2641 2.1
  květen 2006 740 915 5254 1891 -3.3 5.1 3242 1.6
  červen 2006 666 777 5146 1893 -2.1 5.1 3252 1.6
  červenec 2006 818 643 5314 1968 3.3 5.3 3494 1.5
  srpen 2006 806 747 5370 2026 1.1 5.3 3591 1.5
  září 2006 949 1094 5226 1887 -2.7 5.1 4003 1.3
  říjen 2006 810 925 5104 1825 -2.3 5.0 4112 1.2
  listopad 2006 668 825 4949 1779 -3.0 4.8 3847 1.3
  prosinec 2006 553 592 4913 1776 -0.7 4.9 3865 1.3
  leden 2007 1198 890 5215 1960 6.2 4.7 4159 1.3
  únor 2007 677 814 5076 1906 -2.7 4.5 4516 1.1
  březen 2007 695 862 4907 1764 -3.3 4.4 4509 1.1
  duben 2007 651 885 4669 1652 -4.9 4.2 4782 1.0
  květen 2007 682 742 4608 1677 -1.3 4.2 4390 0.9
  červen 2007 792 699 4699 1794 2.0 4.3 5665 0.8
  červenec 2007 868 717 4852 1923 3.3 4.5 5627 0.9
  srpen 2007 822 808 4868 1981 0.3 4.5 6506 0.7
  září 2007 874 1220 4520 1749 -7.1 4.1 6954 0.6
  říjen 2007 790 1055 4254 1720 -5.9 3.7 7492 0.6
  listopad 2007 677 859 4071 1694 -4.3 3.5 8338 0.5
  prosinec 2007 571 549 4091 1703 0.5 3.6 8550 0.5
  leden 2008 929 870 4147 1752 1.4 3.6 8937 0.5
  únor 2008 699 787 4025 1726 -2.9 3.5 9524 0.4
  březen 2008 634 838 3816 1612 -5.2 3.3 8811 0.4
  duben 2008 729 855 3686 178 -3.4 3.1 9074 0.4
  květen 2008 630 718 3594 1562 -2.5 3.0 9798 0.4
  červen 2008 665 667 3596 1610 0.1 3.1 9453 0.4
  červenec 2008 911 567 3930 1820 9.3 3.4 9496 0.4
  srpen 2008 723 592 4057 1926 3.3 3.5 8311 0.5
  září 2008 967 1029 3994 1745 -1.6 3.4 8116 0.5
  říjen 2008 777 853 3916 1677 -2.0 3.3 7938 0.5
  listopad 2008 758 686 3987 1707 1.8 3.3 7817 0.5
  prosinec 2008 822 532 4274 1975 7.2 3.6 4549 0.9
  leden 2009 1241 792 4724 2085 10.5 4.0 3171 1.5
  únor 2009 1115 749 5089 2358 7.7 4.4 2486 2.0
  březen 2009 1179 681 5581 2716 9.7 4.8 2137 2.6
  duben 2009 1218 899 5897 2971 5.7 5.0 1839 3.2
  květen 2009 991 782 6110 2971 3.6 5.2 1519 4.0
  červen 2009 1032 811 6330 2962 3.6 5.4 1696 3.2
  červenec 2009 1232 773 6786 3120 7.2 7.3 1927 3.5
  srpen 2009 1050 791 7043 3101 3.8 6.0 2094 3.4
  září 2009 1341 1286 7093 2897 0.7 6.0 1729 4.1
  říjen 2009 993 1002 7084 2849 -0.1 6.0 1512 4.7
  listopad 2009 916 917 7081 2840 0.0 5.9 1291 5.5
  prosinec 2009 933 773 7243 2742 2.3 6.1 1204 6.0
  leden 2010 1226 885 7582 2913 4.7 6.4 979 7.7
  únor 2010 951 820 7715 2906 1.8 6.5 853 9.0

S účinností od 3. čtvrtletí 2004 byla zavedena nová metodika výpočtu míry nezaměstnanosti, srovnatelná s pravidly EU. Podle této metodiky jsou započítáváni jen uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání.

 

Za úplnost informací na stránce odpovídá: Úřad práce v Plzni, webmaster(a)pm.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky